<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globalcomex.cl</title>
	<atom:link href="http://www.globalcomex.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalcomex.cl</link>
	<description>Comercio Internacional y vida empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 01:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exportadores chilenos preocupados por la competitividad</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportadores-chilenos-preocupados-por-la-competitividad/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportadores-chilenos-preocupados-por-la-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Los representantes del Consejo Exportador de Alimentos expresaron este lunes su preocupación ante las variaciones del tipo de cambio durante le mes de julio, por lo que solicitaron a las autoridades económicas que se privilegie el endeudamiento en moneda local, y la no venta de dólares. El llamado de los exportadores busca evitar señales contradictorias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los representantes del Consejo Exportador de Alimentos expresaron este lunes su preocupación ante las variaciones del tipo de cambio durante le mes de julio, por lo que solicitaron a las autoridades económicas que se privilegie el endeudamiento en moneda local, y la no venta de dólares.</p>
<p>El llamado de los exportadores busca evitar señales contradictorias al mercado. Si se desea cumplir con los compromisos asumidos del entonces candidato presidencial, en cuanto al fortalecimiento de sector exportador nacional, y se adopten todas aquellas medidas necesarias que eviten el deterioro de nuestra competitividad, fortalezcan a nuestro sector exportador no minero, a nuestra industria sustituidora de importaciones y con ello se evite que se desvanezca la meta de convertir a nuestro país en una potencia exportadora de alimentos, aseguraron a través de un comunicado de prensa.</p>
<p>Entre los motivos de la baja del tipo de cambio, estaría la liquidación dólares en el mercado local realizada por parte del Fisco, lo que está provocando un debilitamiento competitivo en las empresas sustituidoras de importaciones y exportadoras, especialmente en el sector productor de alimentos de nuestro país, restringiendo su capacidad para contribuir al logro de las metas de crecimiento y generación de empleos que todo Chile tanto necesita, dijeron.</p>
<p>Via <a href="http://noticias.123.cl/noticias/20100802_499daa8cf229159d763c7035f01996fb.htm" target="_blank">123</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportadores-chilenos-preocupados-por-la-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia suspende la exportación de cereales hasta finales de año</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/08/rusia-suspende-la-exportacion-de-cereales-hasta-finales-de-ano/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/08/rusia-suspende-la-exportacion-de-cereales-hasta-finales-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Rusia, uno de los mayores productores mundiales de grano, anunció la suspensión hasta finales de año de las exportaciones de cereales debido a la grave sequía que le afecta y que ha destruido ya un 20% de los cultivos. &#8220;Considero conveniente imponer una prohibición provisional a la exportación de cereales y otros productos agrícolas&#8221;, dijo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rusia, uno de los mayores productores mundiales de grano, anunció la suspensión hasta finales de año de las exportaciones de cereales debido a la grave sequía que le afecta y que ha destruido ya un 20% de los cultivos.</p>
<p>&#8220;Considero conveniente imponer una prohibición provisional a la exportación de cereales y otros productos agrícolas&#8221;, dijo el primer ministro, Vladímir Putin, durante una reunión del Ejecutivo.</p>
<p>Via <a href="http://rc.prochile.cl/noticia/26505/1" target="_blank">Prochile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/08/rusia-suspende-la-exportacion-de-cereales-hasta-finales-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportación de Manufacturas creció 15,5%</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportacion-de-manufacturas-crecio-155/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportacion-de-manufacturas-crecio-155/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En línea con el incremento de 7,1% del Imacec de mayo, las exportaciones de manufacturas registraron en ese mes un alza de 15,5% al totalizar despachos por  US$656,8 millones, frente a los US$ 568,6 millones registrados en igual mes del año pasado, según informó la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios, Asexma Chile A.G. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">En línea con el incremento de 7,1% del Imacec de mayo, las exportaciones de manufacturas registraron en ese mes un alza de 15,5% al totalizar despachos por  US$656,8 millones, frente a los US$ 568,6 millones registrados en igual mes del año pasado, según informó la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios, Asexma Chile A.G.</div>
<div id="_mcePaste">En los primeros cinco meses del año, en tanto, los envíos con valor agregado sumaron US$ 2.198 millones, equivalente a un 4,4% más que en igual lapso de 2009.</div>
<div id="_mcePaste">Desde el punto de vista de la tendencia, en doce meses a mayo, los despachos de manufacturas se elevaron a US$ 7.346 millones, es decir, 1,2% más que lo registrado el mes anterior, pero 7,3% menos que en igual mes de 2009.</div>
<p>En línea con el incremento de 7,1% del Imacec de mayo, las exportaciones de manufacturas registraron en ese mes un alza de 15,5% al totalizar despachos por  US$656,8 millones, frente a los US$ 568,6 millones registrados en igual mes del año pasado, según informó la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios, Asexma Chile A.G.<br />
En los primeros cinco meses del año, en tanto, los envíos con valor agregado sumaron US$ 2.198 millones, equivalente a un 4,4% más que en igual lapso de 2009. Desde el punto de vista de la tendencia, en doce meses a mayo, los despachos de manufacturas se elevaron a US$ 7.346 millones, es decir, 1,2% más que lo registrado el mes anterior, pero 7,3% menos que en igual mes de 2009.</p>
<p>Art. completo &#8211; <a href="http://www.asexma.cl/portal/site/artic/20100727/pags/20100727112316.html" target="_blank">Asexma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportacion-de-manufacturas-crecio-155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile exporta carne a Alemania</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/08/chile-exporta-carne-a-alemania/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/08/chile-exporta-carne-a-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Un lote de 150 novillos de primera calidad -provenientes de las praderas en la localidad de Balmaceda- forman parte de la primera exportación de carne orgánica realizada por Chile con destino al mercado de Alemania, convirtiéndose en una importante oportunidad de negocios para los crianceros regionales y nacionales. Mas info &#8211; ProChile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un lote de 150 novillos de primera calidad -provenientes de las praderas en la localidad de Balmaceda- forman parte de la primera exportación de carne orgánica realizada por Chile con destino al mercado de Alemania, convirtiéndose en una importante oportunidad de negocios para los crianceros regionales y nacionales.</p>
<p>Mas info &#8211; <a href="http://rc.prochile.cl/noticia/26507/1" target="_blank">ProChile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/08/chile-exporta-carne-a-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCS ofrece &#8220;Carnet ATA&#8221; para facilitar admisiones temporales</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/08/ccs-ofrece-carnet-ata-para-facilitar-admisiones-temporales/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/08/ccs-ofrece-carnet-ata-para-facilitar-admisiones-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La CCS ha sido designada por el Servicio Nacional de Aduanas como entidad emisora y garante del Carnet ATA en Chile. Este documento aduanero permite la libre admisión, exenta de derechos de importación, en tres categorías de mercancías comercializadas internacionalmente. - Agiliza y simplifica los trámites ante las aduanas chilena y extranjera - Permite “anticipar” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CCS ha sido designada por el Servicio Nacional de Aduanas como entidad emisora y garante del Carnet ATA en Chile. Este documento aduanero permite la libre admisión, exenta de derechos de importación, en tres categorías de mercancías comercializadas internacionalmente.</p>
<div id="_mcePaste">- Agiliza y simplifica los trámites ante las aduanas chilena y extranjera</div>
<div id="_mcePaste">- Permite “anticipar” las tramitaciones aduaneras, a un costo prefijado</div>
<div id="_mcePaste">- Hace posible internar temporalmente mercancías -mediante un solo documento- en más de 70 países.</div>
<div id="_mcePaste">- Permite transitar por los países de la cadena ATA, las veces que sea necesario por el periodo de 1 año (tiempo de validez)</div>
<p>- Agiliza y simplifica los trámites ante las aduanas chilena y extranjera - Permite “anticipar” las tramitaciones aduaneras, a un costo prefijado- Hace posible internar temporalmente mercancías -mediante un solo documento- en más de 70 países. - Permite transitar por los países de la cadena ATA, las veces que sea necesario por el periodo de 1 año (tiempo de validez)</p>
<p>Mayor información <a href="http://www.ccs.cl/index.htm#[CCS]/html/negocios_internacionales/carnet_ATA.htm" target="_blank">CCS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/08/ccs-ofrece-carnet-ata-para-facilitar-admisiones-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes oportunidades ofrece ASEAN a Chile</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/08/grandes-oportunidades-ofrece-asean-a-chile/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/08/grandes-oportunidades-ofrece-asean-a-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Adaptarse a estos mercados, generar una propuesta de valor y establecer confianzas, fueron algunas de las conclusiones del Seminario “Oportunidades de Negocios en Asean”, organizado por SOFOFA, Cámara de Comercio Asia Pacífico y ProChile. En el encuentro, Hernán Pitto, Consejero Sofofa expuso que “sus economías son unas más dinámicas del mundo, con un crecimiento promedio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adaptarse a estos mercados, generar una propuesta de valor y establecer confianzas, fueron algunas de las conclusiones del Seminario “Oportunidades de Negocios en Asean”, organizado por SOFOFA, Cámara de Comercio Asia Pacífico y ProChile.</p>
<p>En el encuentro, Hernán Pitto, Consejero Sofofa expuso que “sus economías son unas más dinámicas del mundo, con un crecimiento promedio en los últimos 10 años sobre el 6%, lo cual abre importantes oportunidades para los empresarios chilenos”. Por su parte, el Sub Director Internacional de Prochile, Carlos Honorato, sostuvo que “Creemos que todavía hay bastante que hacer, hay un terreno fértil para el posicionamiento de servicios y exportaciones no tradicionales”.</p>
<p><a href="http://www.sofofa.cl/mantenedor/detalle.asp?p=1&amp;s=0&amp;n=32809" target="_blank">Art. completo &#8211; Sofofa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/08/grandes-oportunidades-ofrece-asean-a-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflicto Aduanero por vehiculos usados en Perú</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/08/conclicto-peru-vehiculos-usados/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/08/conclicto-peru-vehiculos-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 01:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Una disputa legal se está desatando en Perú, ante el dictamen del Tribunal Constitucional de ese país que prohibiría la importación de cerca de 20.000 vehículos usados a ese país. Acción que las empresas importadoras de los vehículos intentan revertir. “En junio el Tribunal Constitucional prohibió a los jueces del Poder Judicial autorizar la libre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una disputa legal se está desatando en Perú, ante el dictamen del Tribunal Constitucional de ese país que prohibiría la importación de cerca de 20.000 vehículos usados a ese país. Acción que las empresas importadoras de los vehículos intentan revertir.</p>
<p>“En junio el Tribunal Constitucional prohibió a los jueces del Poder Judicial autorizar la libre importación de vehículos y partes de autos usados. Por lo tanto, los magistrados que aceptan este tipo de demandas están desacatando lo dispuesto por el TC” Señaló, Enrique Cornejo, Ministro de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Peruano.</p>
<p>Si bien la normativa peruana permite la importación de vehículos usados, esta pone como máximo 4 años de antigüedad para los vehículos que funcionan con gasolina. En el caso de esta partida, existírian vehículos con más de 5 años de antigüedad, pero que las empresas importadoras intentarían igresar de todos modos, previas reclamaciones legales.</p>
<p><a href="http://elcomercio.pe/noticia/618388/importadores-autos-pretenden-ingresar-22-mil-autos-usados-pese-prohibicion-tc" target="_blank">El Comercio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/08/conclicto-peru-vehiculos-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportadores Forestales visitaran Atlanta</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportadores-forestales-visitaran-atlanta/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportadores-forestales-visitaran-atlanta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Prochile se encuentra organizando una misión comercial con características de prospección a Atlanta &#8211; EE.UU. en el contexto de la feria IWF, donde las empresas participantes desarrollarán una agenda de trabajo común que contemplará además, visitas a centros industriales, puertos y reuniones con importadores directos, distribuidores y/o potenciales representantes comerciales en el mercado objetivo. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prochile se encuentra organizando una misión comercial con características de prospección a Atlanta &#8211; EE.UU. en el contexto de la feria IWF, donde las empresas participantes desarrollarán una agenda de trabajo común que contemplará además, visitas a centros industriales, puertos y reuniones con importadores directos, distribuidores y/o potenciales representantes comerciales en el mercado objetivo.</p>
<p>Para inscribirse, debe completar el <a href="http://rc.prochile.cl/actividades/form/20615" target="_blank">siguiente formulario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/08/exportadores-forestales-visitaran-atlanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller: Orientación para Exportar [Prochile]</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/05/taller-orientacion-para-exportar-prochile/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/05/taller-orientacion-para-exportar-prochile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Lunes 7 de Junio, Prochile organizará el taller &#8220;Orientación para exportar&#8221; ideal para empresas que empiezan a exportar. También habrá un módulo con información y experiencias sobre la entrada al mercado europeo. Programa del Taller: 09:30 a 09:45 hrs. &#8211; Acreditación de Participantes 09:30 a 10:00 hrs. &#8211; Palabras de Bienvenida 10:00 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12" href="http://www.globalcomex.cl/2010/05/taller-orientacion-para-exportar-prochile-2/export-how2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-12" title="export-how2" src="http://www.globalcomex.cl/wp-content/media/2010/05/export-how2-300x198.jpg" alt="Taller Orientacion al Exportador" width="300" height="198" /></a> El próximo Lunes 7 de Junio, Prochile organizará el taller &#8220;Orientación para exportar&#8221; ideal para empresas que empiezan a exportar.</p>
<p>También habrá un módulo con información y experiencias sobre la entrada al mercado europeo.</p>
<p><strong>Programa del Taller:</strong></p>
<div id="_mcePaste">09:30 a 09:45 hrs. &#8211; Acreditación de Participantes</div>
<div id="_mcePaste">09:30 a 10:00 hrs. &#8211; Palabras de Bienvenida</div>
<div id="_mcePaste">10:00 a 11:00 hrs. &#8211; &#8220;<strong>Transformándose en Exportador</strong>&#8220;</div>
<div id="_mcePaste">Acuerdo de compra</div>
<div id="_mcePaste">Modalidades de Venta</div>
<div id="_mcePaste">Formas de Pago</div>
<div id="_mcePaste">Proceso de una exportación</div>
<div id="_mcePaste">Beneficios al Sector Exportador</div>
<div id="_mcePaste">11:00 a 11:15 hrs. Café</div>
<div id="_mcePaste">11:15 a 12:00 hrs. &#8211; &#8220;Europa Direcon&#8221;</div>
<div id="_mcePaste">12:00 a 12:40 hrs. &#8211; “La Ruta de Europa&#8221; - <strong>Europa, un mercado de oportunidades</strong></div>
<div id="_mcePaste">Promoción en Europa</div>
<div id="_mcePaste">Estrategias de exportación a Europa</div>
<div id="_mcePaste">La ruta a Europa</div>
<div id="_mcePaste">Comentarios Finales</div>
<div id="_mcePaste">12:40 a 13:90 hrs. &#8211; “Experiencia Exitosa&#8221;</div>
<div>Los cupos son limitados, para inscribirse llame al <strong>6765700</strong> o envíe un correo con los datos de su empresa a <strong>info@prochile.cl</strong> indicando &#8220;Inscripcion Taller de Orientación para Exportar&#8221; en el asunto.</div>
<div>(via <a href="http://rc.prochile.cl/agenda/detalle/25577" target="_blank">Prochile</a>)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/05/taller-orientacion-para-exportar-prochile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partimos</title>
		<link>http://www.globalcomex.cl/2010/05/partimos/</link>
		<comments>http://www.globalcomex.cl/2010/05/partimos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[HQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcomex.cl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy, Globalcomex.cl será su nuevo referente en Comercio Internacional, Logística, Negocios Internacionales y Vida Empresarial. Bienvenidos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy, Globalcomex.cl será su nuevo referente en Comercio Internacional, Logística, Negocios Internacionales y Vida Empresarial.</p>
<p>Bienvenidos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcomex.cl/2010/05/partimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
